| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 35 | 8 | 81.4% |
| 2 | 丹佛掘金 | 33 | 10 | 76.7% |
| 3 | 明尼苏达森林狼 | 32 | 11 | 74.4% |
| 4 | 洛杉矶快船 | 29 | 14 | 67.4% |
| 5 | 洛杉矶湖人 | 28 | 15 | 65.1% |
| 6 | 菲尼克斯太阳 | 27 | 16 | 62.8% |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 34 | 9 | 79.1% |
| 2 | 纽约尼克斯 | 31 | 12 | 72.1% |
| 3 | 密尔沃基雄鹿 | 30 | 13 | 69.8% |
| 4 | 克利夫兰骑士 | 29 | 14 | 67.4% |
| 5 | 费城76人 | 26 | 17 | 60.5% |
| 6 | 印第安纳步行者 | 25 | 18 | 58.1% |
根据球探综合评分系统,本周表现最出色的球员数据分析:
本赛季各球队攻防两端表现数据深度解读: